Miata Cup 2010: Vysoké Mýto, druhý závod
Už druhým podnikem letošního roku pokračoval o minulém víkendu amatérský pohár Miata Cup mediálně podporovaný AUTOFUNem na okruhu ve Vysokém Mýtě.
Hezké počasí přilákalo na druhý závod letošní sezony třicet účastníků a spoustu diváků. Tentokrát bylo opravdu na co se dívat, kromě šestnácti roadsterů první a druhé generace Mazdy MX-5 se do Mýta přijeli ukázat a zajezdit si i majitelé skutečných supersportů.
Po okruhu se proháněl Nissan GTR, Ferrari F430, Porsche 911 Turbo a značně upravený Opel Speedster Turbo. K vidění byl i Civic Type R, Mazda RX-8 a dvojice trojkových „bavoráků“. Jak to všechno nakonec dopadlo si můžete přečíst v přiložené výsledkové tabulce. Všude vládla dobrá nálada, vůně spálených gum i dobrého masa na grilu.
Příští závod se jede 7. srpna opět ve Vysokém Mýtě a snad už opět s aktivně se účastnícím AUTOFUN za volantem Mazdy MX-5. Zatím je ještě pár volných míst, tak neváhejte kontaktovat organizátora (mx5klub“@“gmail.com). Bližší informace najdete na webu MX-5 klubu.
Foto: Vojtěch Křečan
| Poř. | St.č. | Jezdec | Auto | Celkem |
| 1 | 29 | Bartoš Miroslav SS | Speedster 2,0T | 160,53 |
| 2 | 33 | Slavíček Tomáš SS | GTR 3,8 | 161,00 |
| 3 | 38 | Zachoval Dan SP | 911 T3,6 | 162,51 |
| 4 | 39 | Antoš Albert SP | 430 4,3 | 162,74 |
| 5 | 75 | Zábrš Petr SP | EVO 2,0 | 163,48 |
| 6 | 19 | Švaněk Otamír S | MX5 1,6 | 168,74 |
| 7 | 46 | Pulkrábek Štěpán S | 1,8K | 169,27 |
| 8 | 11 | Plhák Radek S | MX5 1,8 | 170,60 |
| 9 | 80 | Petrů Michal SS | 1,8 | 171,43 |
| 10 | 80A | Vostrá Věra SS | 1,8 | 172,93 |
| 11 | 86A | Petrů Michal SS | 1,6 | 173,89 |
| 12 | 86 | Vostrá Věra SS | 1,6 | 173,96 |
| 13 | 36 | Křečan Vojtěch SS | P306 2,0 | 174,13 |
| 14 | 35 | Rybář David S | MX5 1,8 | 174,21 |
| 15 | 77 | Fiala Lukáš S | MX5 1.8 | 176,17 |
| 16 | 4 | Vraný Zdeněk SS | 1,8K | 176,92 |
| 17 | 88 | Kačírek Robert S | MX5 1,8 | 176,93 |
| 18 | 32 | Nesvadba Martin SS | Civic 2,0 | 176,97 |
| 19 | 15 | Vaculín Šimon S | MX5 1,6 | 177,06 |
| 20 | 28 | Kopečný Pavel SP | 330i | 177,71 |
| 21 | 31 | Javorský Jiří SP | 1,8 | 178,21 |
| 22 | 22 | Dostál Jaroslav SP | MX5 1,8 | 178,67 |
| 23 | 20 | Plzák David SP | 325i | 178,73 |
| 24 | 21 | Havlíček Michal SP | MX5 1,8 | 180,35 |
| 25 | 44 | Reiff Vl. SP | Targa 1,6 | 181,62 |
| 26 | 23 | Ševela Jaroslav SP | RX-8 | 184,31 |
| 27 | 34 | Látal Kamil SP | 147 1,9 | 185,23 |
| 28 | 25 | Třešňák Martin SP | 1,8 | 188,97 |
| 29 | 27 | Kotas Olda SP | 1,8 | 190,44 |
| 30 | 24 | Březina Roman SS | P306 2,0 | 195,71 |
| 31 | 26 | Dočkal Petr SP | 1,8 | 196,79 |
*Pozn.:S – slick, SS – semislick, SP – seriové pneumatiky
Fotogalerie
Diskuse k článku
Poslední příspěvky:
| Autor | Datum a čas | |
|---|---|---|
| GTR | Tomáš Slavíček | 17.07.2010 20:12 |
| Re: GTR | Tomáš Slavíček | 17.07.2010 20:03 |
| Re: Objem motoru | Michal Fokt | 17.07.2010 06:59 |
| Re: GTR | Michal Fokt | 17.07.2010 06:58 |
| Objem motoru | -Vitek | 16.07.2010 23:25 |
| GTR | Tomáš Slavíček | 16.07.2010 22:31 |
| Nádhera | TeeJay | 16.07.2010 17:17 |
| Vstoupit do diskuse › | ||
























































